您当前的位置:首页 >> 学校新闻

2024年7月22日-23日浙西花都(建德)美容美发成绩公示

姓名 准考证 职业工种 鉴定等级 理论 实操 综合 评定成绩
林美南 S000724071732577 美容师 高级技师 70.5 70.0 66.3 合格
王晓红 S000724071732578 美容师 高级技师 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
金玲 S000724071732579 美容师 高级技师 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
汪丽 S000724071732580 美容师 高级技师 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
孙雪俐 S000724071732581 美容师 高级技师 73.0 68.0 63.0 合格
王淑芳 S000724071732582 美容师 高级技师 82.0 74.0 67.3 合格
施文文 S000724071732583 美容师 高级技师 72.0 70.0 70.3 合格
宦春燕 S000724071732584 美容师 高级技师 83.0 71.3 65.0 合格
叶爱华 S000724071732585 美容师 高级技师 79.0 64.0 65.0 合格
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
姓名 准考证 职业工种 鉴定等级 理论 实操 综合 评定成绩
陈伟 S000724071732591 美容师 技师 64.5 -1.0 -1.0 不合格
丁丽娜 S000724071732586 美容师 技师 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
曾敏 S000724071732592 美容师 技师 72.5 73.0 63.0 合格
章利英 S000724071732587 美容师 技师 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
李欣儒 S000724071732593 美容师 技师 60.0 63.3 61.0 合格
张敏 S000724071732588 美容师 技师 67.0 63.3 63.7 合格
段嗥晶 S000724071732589 美容师 技师 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
綦方 S000724071732590 美容师 技师 67.5 67.3 58.0 不合格
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
姓名 准考证 职业工种 鉴定等级 理论 实操 综合 评定成绩
袁维 S000724071732594 美容师 高级工 55.5 69.0   不合格
洪少萍 S000724071732595 美容师 高级工 65.0 69.7   合格
甘园 S000724071732596 美容师 高级工 70.0 70.7   合格
禄菲 S000724071732597 美容师 高级工 54.5 67.7   不合格
刘悦悦 S000724071732598 美容师 高级工 53.0 70.7   不合格
王永苹 S000724071732599 美容师 高级工 65.0 70.0   合格
斯慧丽 S000724071732600 美容师 高级工 55.5 60.7   不合格
方红云 S000724071732601 美容师 高级工 77.0 60.0   合格
邓贤梅 S000724071732602 美容师 高级工 58.0 63.0   不合格
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
姓名 准考证 职业工种 鉴定等级 理论 实操 综合 评定成绩
王玉萍 S000724071732603 美发师 高级技师 79.5 62.3 63.0 合格
朱春生 S000724071732604 美发师 高级技师 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
范秋萍 S000724071732605 美发师 高级技师 75.0 62.3 65.0 合格
王连辉 S000724071732606 美发师 高级技师 64.5 61.0 61.2 合格
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
姓名 准考证 职业工种 鉴定等级 理论 实操 综合 评定成绩
余竹林 S000724071732607 美发师 技师 -1.0 -1.0 60.7 不合格
封立生 S000724071732608 美发师 技师 81.5 62.3 61.0 合格
张平 S000724071732609 美发师 技师 76.5 65.5 64.3 合格
赵康博 S000724071732610 美发师 技师 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
宋博涵 S000724071732611 美发师 技师 53.0 62.3 60.3 不合格
孟海军 S000724071732612 美发师 技师 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
彭彬 S000724071732613 美发师 技师 79.5 65.2 63.0 合格
林思 S000724071732614 美发师 技师 70.5 64.2 60.0 合格
高会玲 S000724071732615 美发师 技师 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
唐奎 S000724071732616 美发师 技师 68.5 63.5 62.7 合格
许昌阳 S000724071732617 美发师 技师 64.0 62.3 61.0 合格
胡古月 S000724071732618 美发师 技师 77.0 64.7 67.3 合格
李晓波 S000724071732619 美发师 技师 85.0 60.0 73.7 合格
王正川 S000724071732620 美发师 技师 59.5 65.8 62.3 不合格
胡明考 S000724071732621 美发师 技师 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
陈瑞 S000724071732622 美发师 技师 63.0 63.7 63.0 合格
周军龙 S000724071732623 美发师 技师 69.5 65.3 62.7 合格
祝松光 S000724071732631 美发师 技师 70.0 60.5 61.0 合格
廖国安 S000724071732632 美发师 技师 84.0 64.0 62.0 合格
黄苏华 S000724071732633 美发师 技师 69.0 64.0 63.0 合格
陈梦巧 S000724071732624 美发师 技师 76.0 65.3 60.7 合格
叶阳 S000724071732634 美发师 技师 82.5 62.5 60.3 合格
刘春晓 S000724071732635 美发师 技师 77.0 62.8 -1.0 不合格
黎灵 S000724071732636 美发师 技师 74.5 62.3 64.0 合格
曾巧华 S000724071732637 美发师 技师 71.0 62.8 63.0 合格
李青 S000724071732638 美发师 技师 71.5 63.7 64.0 合格
张通 S000724071732625 美发师 技师 77.0 63.5 62.0 合格
胡玉龙 S000724071732626 美发师 技师 68.5 67.5 58.7 不合格
陈光辉 S000724071732627 美发师 技师 74.5 65.7 57.3 不合格
闫亚礼 S000724071732628 美发师 技师 60.5 61.8 61.3 合格
王家豪 S000724071732629 美发师 技师 47.5 63.7 60.3 不合格
王威 S000724071732630 美发师 技师 71.5 62.8 60.0 合格
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
姓名 准考证 职业工种 鉴定等级 理论 实操 综合 评定成绩
杨成华 S000724071732639 美发师 高级工 62.0 65.0   合格
钟国行 S000724071732640 美发师 高级工 70.0 62.0   合格
张进 S000724071732641 美发师 高级工 75.5 63.2   合格
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com