
2025年10月25日美容师美发师名单公示
浏览次数:84 日期:2025-10-17 00:00:00.0
| 浙江花都美容美发培训中心10月25日美容师三级 认定名单公示(批次号:2025-S-007542) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
| 1 | 邵*影 | 女 | 2304211978******23 | 133****2877 | 杭州巴马****公司 |
| 2 | 刘*容 | 女 | 5122231976******61 | 130****6777 | 杭州简美****有限公司 |
| 3 | 何*美 | 女 | 3623231976******26 | 188****2473 | 杭州艾尚****限公司 |
| 4 | 孙*丹 | 女 | 2303811991******29 | 158****7079 | 浙江帕克****公司 |
| 5 | 王*清 | 女 | 4509221996******41 | 183****1174 | 香曼丽娜****生物科技有限公司 |
| 6 | 栗* | 女 | 4127021993******24 | 153****6329 | 杭州维多****美容医院有限公司 |
| 7 | 高*勤 | 女 | 3301061975******4X | 153****7128 | 杭州市上****理发工作室 |
| 8 | 宋*女 | 女 | 2224021975******21 | 137****6829 | 杭州市上****理发工作室 |
| 9 | 黄*园 | 女 | 3623301994******24 | 182****7873 | 杭州首创****咨询有限公司 |
| 10 | 辛*洁 | 女 | 2114221989******41 | 135****5143 | 苍南县美****妆品行业协会 |
| 11 | 王*英 | 女 | 3301271979******24 | 156****3392 | 杭州糖力****公司 |
| 12 | 徐*伟 | 女 | 3623221997******29 | 150****8546 | 杭州金莎****管理有限公司 |
| 13 | 王* | 女 | 3424271995******28 | 182****6433 | 上海市徐****理发店 |
| 14 | 李*林 | 女 | 5115271993******29 | 182****8193 | 杭州宜道****有限公司 |
| 15 | 张*景 | 女 | 4128281995******29 | 159****8814 | 杭州乔旭****公司 |
| 16 | 熊*梅 | 女 | 4113281991******65 | 153****0555 | 纳兰文化****(杭州)有限公司 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心 | |||||
| 2025年10月17日 | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心10月25日美容师四级 认定名单公示(批次号:2025-S-007543) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
| 1 | 林*仙 | 女 | 3623222002******20 | 192****8793 | 杭州伊植****有限公司 |
| 2 | 郑* | 女 | 3303821995******20 | 135****9524 | 杭州迪悦****限公司 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心 | |||||
| 2025年10月17日 | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心10月25日美容师五级 认定名单公示(批次号:2025-S-007544) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
| 1 | 郑*娟 | 女 | 3307811990******41 | 134****7462 | 杭州豁达****有限公司 |
| 2 | 孙*桐 | 女 | 3210882003******22 | 152****9528 | 无业**** |
| 3 | 陈*芳 | 女 | 3623231982******27 | 136****6161 | 杭州绿安****材料有限公司 |
| 4 | 陈* | 女 | 3425311992******45 | 151****3507 | 杭州豁达****有限公司 |
| 5 | 黄*茜 | 女 | 4521231995******26 | 186****9581 | 杭州聚文****公司 |
| 6 | 葛*青 | 女 | 3305211990******24 | 150****7281 | 杭州豁达****有限公司 |
| 7 | 沈* | 男 | 3305211991******56 | 187****9708 | 杭州聚文****公司 |
| 8 | 郑*琪 | 女 | 3301022006******26 | 138****5482 | 无业**** |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心 | |||||
| 2025年10月17日 | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心10月25日美发师三级 认定名单公示(批次号:2025-S-007545) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
| 1 | 杨* | 男 | 3326031974******78 | 138****1133 | 标力建设****公司 |
| 2 | 陈* | 男 | 2223281970******13 | 192****0348 | 杭州果达****有限公司 |
| 3 | 程*易 | 男 | 3724321973******19 | 133****5879 | 宁波谨翊****公司 |
| 4 | 吴*年 | 男 | 4221261966******15 | 137****6767 | 浙江遂昌****有限公司杭州分公司 |
| 5 | 王*东 | 男 | 2309211995******15 | 187****1008 | 杭州东潮****有限公司 |
| 6 | 王*新 | 男 | 6125241993******90 | 183****8015 | 杭州市上****美容美发店 |
| 7 | 刘*金 | 男 | 4115241986******17 | 159****0932 | 杭州市上****美容美发店 |
| 8 | 赵* | 男 | 6226271998******15 | 158****9423 | 杭州市上****美容美发店 |
| 9 | 杨*明 | 男 | 3301211975******19 | 137****2783 | 杭州哲博****公司 |
| 10 | 谭*琼 | 女 | 3604281975******40 | 177****1498 | 杭州苑苑****有限公司 |
| 11 | 夏*林 | 男 | 3708231966******16 | 176****9698 | 杭州冠新****公司 |
| 12 | 程*宁 | 男 | 3603021986******12 | 138****0238 | 杭州冠新****公司 |
| 13 | 孟*霞 | 女 | 1322311957******21 | 135****9556 | 杭州哲博****公司 |
| 14 | 黄*德 | 男 | 3307261964******16 | 150****6855 | 杭州冠新****公司 |
| 15 | 王* | 女 | 3202231978******67 | 187****1985 | 杭州哲博****公司 |
| 16 | 程*峰 | 男 | 3425301985******19 | 137****2399 | 杭州鹏腾****有限公司 |
| 17 | 方*华 | 男 | 3301221977******16 | 138****8795 | 杭州市西****美容美发店(个体工商户) |
| 18 | 刘* | 男 | 5221211993******16 | 152****0978 | 德江县额****沙龙 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心 | |||||
| 2025年10月17日 | |||||




